Konzertreisen/Tourberichte
1993: Frankreich – Tourbericht
1994: Niederlande – Ijsselmeer – Tourbericht
2018: Rom, Italien – Tourbericht
Projekte
1994: CD „Half way up“ – im Tonstudio – Bericht
1997: Antigone (Kooperation mit Theater-AG WHG)
1997: 10-Jahre-Bigband-Fastnacht-Oberwesel
2002: Coming up Revival: Beiträge aus der Festschrift
2004: Der Mann von La Mancha – Musical am WHG
2007: Coming up Revival: 15 Jahre Coming up
2008: Featuring-Konzert mit Thomas Siffling, Trompete
2012: Coming up Revial: 20 Jahre Coming up – 30 Jahre Bigband am WHG
2013: „Silly Love Songs“ – Coming up plays Paul McCartney
2015: „Thank you for a friendly Card“ – Alan Parsons/Abba-Tribute
2016: „Last men standing“ – Abschiedskonzert Abigeneration 2016
2017: „25 Jahre Coming up!“ – Jubliäums-Revival-Konzert
Preise
2002: Skoda Jazzpreis
2011: Skoda Jazzpreis
2012: Bundesbegegnung Jugend Jazzt mit dem Skoda Jazzpreis: Preis für die beste Bühnenpräsentation
Festivals
Idstein JazzFestival
Bingen swingt
Worms – Jazz & Joy
Schriesheim JazZt
Essentially Ellington, Philadelphia
Die Generationen
8. Generation |
2016-2018 |
Position | Vorname | Nachname |
Flöte | Hannah Luisa | Geisel |
Posaune | Philipp | Belzer |
Posaune | Maximilian | Breitenbach |
Posaune | Paula | Meyer |
Posaune | Jonas | Martin |
Posaune | Alexander | Schweitzer |
Rhy-Bass | Polat | Yetim |
Rhy-Drums | Jonas | Schuck |
Rhy-Drums | Antonius | Hehner |
Rhy-Drums | Tim | Friedrich |
Rhy-Gitarre | Leona | Fabich |
Rhy-Piano | Svenja | Denninghoff |
Rhy-Piano | Jona | Vondran |
Sax-Bariton | Melany | Lanio |
Sax-Tenor | Malte | Herdemertens |
Saxofon-Alt | Rika | Ochs |
Saxofon-Alt | Hannah | Bingel |
Saxofon-Bariton | Nina | Seipel |
Saxofon-Tenor | Janina | Söntgerath |
Saxofon-Tenor | Elias | Metz |
Saxofon-Tenor | Fiona | Zöller |
Tp-Flöte | Julia | Kappus |
Trompete | David | Groß |
Trompete | Hendrik | Wallau |
Trompete | Frederik | Wallau |
Trompete | Tim | Dillenberger |
Trompete | Antonia | Bühler |
Trompete | Diana | Kreidl |
7. Generation 2012 – 2016
Nachname | Vorname | Stimme |
Bonn | Felix | Posaune |
Erb | Henrik | Posaune |
Hartmann | Tobias | Posaune |
Martin | Julian | Posaune |
Müller | Johanna | Posaune |
Schneider | Tilmann | Posaune |
Struth | Lennart | Rhy-Bass |
Kaiser | Ravn | Rhy-Drums |
Jost | Lukas | Rhy-Drums |
Witzky | Yannick | Rhy-Piano |
Naujoks | Christian | Ryh-Bass |
Manthey | Lennart | Sax-Alt |
Ochs | Lena | Sax-Bari |
Krämer | Carl | Sax-Tenor |
Friedrich | Nancy | Saxofon-Alt |
Ullmann | Lisa | Saxofon-Alt |
Haupt | Jessica | Saxofon-Alt |
Zimmermann | Julie | Saxofon-Tenor |
Gernert | Elena | Tp-Flöte |
Mehl | Hanna | Trompete |
Theis | Niklas | Trompete |
Wallau | Frederik | Trompete |
Gittler | Matthias | Trompete |
6. Generation |
2008-2012 |
|
Instrument | Vorname | Nachname |
Flöte | Vanessa | Bröder |
Sax-Alt 1 | Julie | Zimmermann |
Sax-Alt 2 | Jessica | Haupt |
Sax-Alt 2 | Lennart | Manthey |
Sax-Bari | Anna | Müller |
Sax-Ten 1 | Franziska | Mertens |
Sax-Ten 2 | Sebastian | Herbst |
Trompete 1 | Marko | Mebus |
Trompete 2 | Matthias | Gittler |
Trompete 3 | Hanna | Mehl |
Trompete 4 | Eva | Leicher |
Posaune 1 | Matthias | Dittmayer |
Posaune 2 | Kai | Müller |
Posaune 3 | Johanna | Müller |
Posaune 3 | Tilman | Schneider |
Posaune 4 | Lisa Alina | Rudolf |
Rhy-Git | Marco | Güllmann |
Rhy-Git | Vincent | Sauerwein |
Rhy-Piano | Thao- Giang | Nguyen |
Rhy-Piano | Konstantin | Weigel |
Rhy-Bass | Valentin | Kolar |
Rhy-Bass | Nicolai | Schneider |
Rhy-Drums | Lukas | Jost |
Rhy-Drums | Helge | Sorg |
5. Generation
|
2005-2008 |
|
Position | Nachname | Vorname |
Saxophon-Alt 1 | Bappert | Christian |
Saxophon-Alt 1 | Koch | Julia |
Saxophon-Alt 2 | Güllmann | Julia |
Saxophon-Alt 2 | Collischonn | Seraphina |
Saxophon-Bariton | Kaden | Judith |
Saxophon-Tenor 1 | Bornwasser | Nils |
Saxophon-Tenor 1 | Jadcak | Lisa |
Saxophon-Tenor 2 | Bruchhardt | Mark |
Saxophon-Tenor 2 | Dierl | Janina |
Flöte | Schuck | Eva |
Flöte | König | Christina |
Trompete 1 | Mebus | Marko |
Trompete 1 | Heck | Simon |
Trompete 2 | Geib | Sebastian |
Trompete 3 | Klump | Katja |
Trompete 4 | Leicher | Eva |
Trompete 4 | Brost | Marlene |
Posaune 1 | Steil | Tobias |
Posaune 2 | Leicher | Markus |
Posaune 3 | Rudolf | Laura |
Bass | Frisch | Veronika |
Drums | Sorg | Helge |
Drums | Feldheim | Kai |
Drums | Schmelzeisen | Tobias |
Gitarre | Güllmann Wolf |
Marko Marius |
Piano | Ortiz-Alvera | Stefanie |
4. Generation |
2001-2005 |
|
Position | Nachname | Vorname |
Alt-Saxophon 1 | Becht | Jaqueline |
Alt-Saxophon 2 | Bappert | Christian |
Bariton-Saxophon | Dillenberger | Silja |
Bariton-Saxophon | Frinken | Jacqueline |
Tenor-Saxophon 1 | Werner | Selina |
Tenor-Saxophon 2 | Bornwasser | Nils |
Trompete 1 | Pingel | Lukas |
Trompete 2 | Keßler | Simon |
Trompete 3 | König | Christopher |
Trompete 4 | Geib | Sebastian |
Posaune 1 | Rolinger | Thomas |
Posaune 2 | Pingel | Moritz |
Posaune 2 | Steil | Tobias |
Posaune 3 | Weigel | Nicolas |
Posaune 3 | Stüber | Benedikt |
Posaune 4 | Kerst | Dennis |
Bass | Dziwnik | Marion |
Bass | Rein | Samuel |
Gitarre | Hilgert | Johannes |
Piano | Collischon | Saphira |
Piano | Hammer | Philipp |
Piano | Römer | Jonathan |
Drums | Otten | Alexander |
Vocal | Dedekind | Jessica |
Vocal | Lamby | Elena |
3. Generation
|
1998-2001 |
|
Position | Nachname | Vorname |
Alt-Saxophon 1 | König | Anna |
Alt-Saxophon 2 | Hoffmann | Barbara |
Bariton-Saxophon | Dillenberger | Silja |
Tenor-Saxophon 1 | Zerwas | Tanja |
Tenor-Saxophon 2 | Holl | Juliane |
Flöte | Ackermann | Katrin |
Trompete 1 | Becker | Timo |
Trompete 2 | Stahl | Daniel |
Trompete 3 | Hißnauer | Christina |
Trompete 4 | Maier | Christoph |
Posaune 1 | Frölich | Bernd |
Posaune 2 | Stutzmann | Daniel |
Posaune 3 | Stahl | Martin |
Posaune 4 | Sopp | Arne |
Posaune 4 | Rohlinger | Thomas |
Bass | Lamby | Dominik |
Gitarre | Kern | Christian |
Gitarre | Kratz | Norman |
Piano | Weidenbruch | Burkhard |
Drums | Preidl | Sebastian |
Drums | Knauf | Alexander |
Drums | Wolf | Wolf-Kristian |
Vocal | Velich | Natalie |
Vocal | Schwarz | Jessica |
2. Generation |
1995-1998 |
|
Position | Nachname | Vorname |
Alt-Saxophon 1 | Ackermann | Christina |
Alt-Saxophon 2 | Klauer | Kathrin |
Bariton-Saxophon | Klöppel | Anne |
Tenor-Saxophon 1 | Langshausen | Tobias |
Tenor-Saxophon 2 | Geisel | Nicole |
Flöte | Pohl | Nicole |
Flöte | Schneider | Kerstin |
Flöte | Hohl | Stefanie |
Trompete 1 | Börner | Björn |
Trompete 2 | Zorbach | Jörg |
Trompete 3 | Heuser | Anke |
Trompete 4 | Enz | Robert |
Posaune 1 | Schweickart | Oliver |
Posaune 2 | Stutzmann | Daniel |
Posaune 3 | Schmidt | Nadja |
Posaune 3 | Martin | Anne |
Posaune 4 | Dennert | Christian |
Bass | Zöller | Katrin |
Gitarre | Wirtz | Daniel |
Piano | Weidenbruch | Burkhard |
Drums | Preidl | Sebastian |
Vocal | Steinborn | Britta |
1. Generation |
1992-1994 |
|
Position | Nachname | Vorname |
Alt-Saxophon 1 | Dettmer | Markus |
Alt-Saxophon 2 | Scheerer | Sandra |
Bariton-Saxophon | Klöppel | Anne |
Bariton-Saxophon | Feldpausch | Tina |
Tenor-Saxophon 1 | Kremper | Nicole |
Tenor-Saxophon 2 | Götz | Sabine |
Flöte | Hoffmann | Eva |
Trompete 1 | Heuser | Andy |
Trompete 2 | Frölich | Sabine |
Trompete 3 | Zorbach | Dirk |
Trompete 4 | Klauer | Martin |
Posaune 1 | Lothrop | Kerry |
Posaune 2 | WeidenbruchAndre | BurkhardLink |
Posaune 3 | Rüdel | Michael |
Posaune 4 | Ternes | Thomas |
Bass | Schmidt | Thorsten |
Piano | Holzhäuser | Eva-Maria |
Drums | Martin | Sven |